| DIRECTORIO COMAPA 📒 | ||||
| GERENCIA GENERAL | ||||
| NOMBRE 👤 | CARGO 🪪 | TEL ☎️ | EXT 📞 | CORREO INSTITUCIONAL 📧 |
| ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE | GERENTE GENERAL | 867.8900.900 | 1903 | gerencia.general@comapanld.mx |
| LIC. ANA GABRIELA TORRES SANDOVAL | RECEPCION | 867.8900.900 | 1900 | |
| MTR. DENISSE ELIZABETH MORENO ORTIZ | GESTORA DE ATENCION GERENCIA GENERAL | 867.8900.900 | 1998 | atencion.usuarios@comapanld.mx |
| C.P. JUAN JOSÉ GÓMEZ MALDONADO | AUDITOR | 867.8900.900 | 1908 | |
| MTR. DIANA TERESA RIGAL CAZARES | COORDINADORA ADMINISTRATIVA GERENCIA GENERAL | 867.8900.900 | 1902 | coord.admgeneral@comapanld.mx |
| ING. ANDREA LUCERO RODRIGUEZ TREVIÑO | JEFA DE SEGUIMIENTO OP. Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | 867.8900.900 | 1901 | atencion.usuarios@comapanld.mx |
| ING. NIZA GENESIS RODRIGUEZ RIGAL | JEFA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO COMERCIAL Y SOCIAL | 867.8900.900 | 1992 | atencion.usuarios@comapanld.mx |
| LIC. ISABEL JAZZMIN MARISCAL GUZMAN | COORDINADORA DE RELACIONES PUBLICAS | 867.8900.900 | 1991 | rel.publicas@comapanld.mx |
| LIC. KEYLA N. MARISCAL GUZMÁN | JEFA DE CULTURA DEL AGUA | 867.8900.900 | 1996 | rel.publicas@comapanld.mx |
| LIC. MIGUEL ANGEL PÉREZ AGUILAR | SUPERVISOR JURIDICO | 867.8900.900 | 1945 | juridico@comapanld.mx |
| LIC. MARTIN GAMEZ CAMACHO | JEFE DE SISTEMAS | 867.8900.900 | 1943 | sistemas@comapanld.mx |
| LIC. HERNAN SIMON IZQUIERDO GONZALEZ | SISTEMAS COMERCIAL | 867.8900.901 | 1944 | sistemas@comapanld.mx |
| ING. MARIO RIESTRA MARTINEZ | SISTEMAS FINANZAS | 867.8900.902 | 1993 | sistemas@comapanld.mx |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | ||||
| L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR | GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 867.8900.900 | 1906 | gerencia.admfin@comapanld.mx |
| LIC. NANCY MARGARITA CURIEL VARGAS | COORDINADORA ADMINISTRATIVA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 867.8900.900 | 1962 | coord.admfin@comapanld.mx |
| LIC. LORENA GONZÁLEZ MARTÍNEZ | JEFA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 867.8900.900 | 1962 | transparencia@comapanld.mx |
| MTR. ADRIANA CORREA MORALES | COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS | 867.8900.900 | 1910 | rec.financieros@comapanld.mx |
| LIC. GABRIELA CANSECO GOMEZ | COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS | 867.8900.900 | 1914 | rec.humanos@companld.mx |
| ING. DINORAH JUDITH LOPEZ RODRIGUEZ | COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES | 867.8900.900 | 1916 | rec.materiales@comapanld.mx |
| ING. HOMERO FERNANDEZ G. | JEFE DE ALMACEN | 867.8900.900 | 1987 | almacen@comapanld.mx |
| LIC. CESAR GARCIA CABRERA | JEFE DE COMPRAS | 867.8900.900 | 1915 | adquisiciones@comapanld.mx |
| GERENCIA COMERCIAL | ||||
| LIC. GABRIELA LIZETH PACHECO MORENO | COORDINADORA ADMINISTRATIVA GERENCIA COMERCIAL | 867.8900.900 | 1933 | coord.admcomercial@comapanld.mx |
| LIC. SAN JUANA RIOS NIETO | GESTORA DE ATENCION GERENCIA COMERCIAL | 867.8900.900 | 1935 | |
| ING. GEORGINA LÓPEZ RODRIGUEZ | JEFA DE ALTOS Y BAJOS CONSUMOS | 867.8900.900 | 1937 | fac.comercial@comapanld.mx |
| C.P. PABLO CAZARES GONZALEZ | JEFE DE FACTURACION | 867.8900.900 | 1941 | fac.domesticos@comapanld.mx |
| LIC. ALEJANDRA BLANCO CAMPOS | JEFA DE ATENCION A USUARIOS | 867.8900.900 | 1959 | usuarios.comercial@comapanld.mx |
| CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN Y ATENCION | CIGA | 867.8900.900 | 1965, 1917, 1983 | usuarios.comercial@comapanld.mx |
| GERENCIA TECNICA | ||||
| ING. EDGAR BENAVIDES RAMOS | GERENTE TECNICO | 867.8900.900 | 1923 | gerencia.tecnica@comapanld.mx |
| LIC. DELIA MARTHA GONZALEZ SANTILLAN | COORDINADORA ADMINISTRATIVA GERENCIA TECNICA | 867.8900.900 | 1961 | coord.admtecnica@comapanld.mx |
| ING. LUIS ALFONSO DE ANDA VALADES | COORDINADOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS POTABILIZADORAS | 867.8900.900 | 1904 | operación.plantas@comapanld.mx |
| Q.F.B. JORGE ALBERTO GUZMAN MORENO | JEFE DE CALIDAD DE AGUA | 867.8900.900 | 1968 | |
| T.Q.I. ABIGAIL OLIVIA ARZATE RODRIGUEZ | JEFA DE OPERACIÓN DE PLANTA CENTRO | 867.8900.900 | 1963 | |
| ING. MARTHA ALICIA ROJAS RODRIGUEZ | JEFA DE MANTENIMIENTO MECANICO | 867.8900.900 | 1924 | |
| ING. EMILIANO CORTEZ AMBROSIO | JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO | 867.8900.900 | 1924 | |
| ING. DOLORES MARTINEZ FUENTES | JEFE DE OPERACIÓN PLANTA SUR ORIENTE | 867.116.3013 | ||
| ING. ALEJANDRO TRISTAN ANZURES | JEFE DE OPERACION PLANTA NORTE | 867.132.0045 | ||
| ING. JOSE ANGEL MARTINEZ MORENO | COORDINADOR DE RED DE AGUA Y DRENAJE | 867.8900.900 | 1957 | redescomapa@gmail.com |
| MTR. JAVIER SAAVEDRA MACIAS | COORDINADOR DE PROYECTOS | 867.8900.900 | 1921 | coord.proyectos@comapanld.mx |
| ARQ. SYLVIA VAZQUEZ ARELLANO | JEFA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN. | 867.8900.900 | 1956 | planeacion@comapanld.mx |
| ING. JUAN CARLOS PEREZ FAZ | COORDINADOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | 867.116.3330 | plantas.tratamiento@comapanld.mx | |
✅Actualizada 12/FEB/2026