| USUARIO DOMESTICO |
| RANGO M3 | TARIFA |
| 0-5 | 41.3994 |
| 6-10 | 41.3994 |
| 11-20 | 6.0106 |
| 21-30 | 6.0106 |
| 31-40 | 6.0106 |
| 41-50 | 6.3116 |
| 51-60 | 6.7996 |
| 61-70 | 7.2978 |
| 71-80 | 7.7858 |
| 81-90 | 8.284 |
| 91-100 | 8.7719 |
| 101-120 | 9.2702 |
| 121-140 | 9.7581 |
| 141-160 | 10.2564 |
| 161-180 | 10.7443 |
| 181-200 | 11.2426 |
| 201-250 | 11.7305 |
| 251-300 | 12.2288 |
| 301-350 | 12.7167 |
| 351-400 | 13.215 |
| 401-450 | 13.7029 |
| 451-500 | 14.2012 |
| 501-999999 | 18.146 |
| USUARIO PENSIONADO |
| RANGO M3 | TARIFA |
| 0-5 | 41.3994 |
| 6-13 | 41.3994 |
| 14-20 | 3.0053 |
| 21-30 | 3.0053 |
| 31-40 | 6.0106 |
| 41-50 | 6.3116 |
| 51-60 | 6.7996 |
| 61-70 | 7.2978 |
| 71-80 | 7.7858 |
| 81-90 | 8.284 |
| 91-100 | 8.7719 |
| 101-120 | 9.2702 |
| 121-140 | 9.7581 |
| 141-160 | 10.2564 |
| 161-180 | 10.7443 |
| 181-200 | 11.2426 |
| 201-250 | 11.7305 |
| 251-300 | 12.2288 |
| 301-350 | 12.7167 |
| 351-400 | 13.215 |
| 401-450 | 13.7029 |
| 451-500 | 14.2012 |
| 501-999999 | 18.146 |
| USUARIO PUBLICO |
| RANGO M3 | TARIFA |
| 0-5 | 55.4138 |
| 6-10 | 55.4138 |
| 11-20 | 6.0106 |
| 21-30 | 6.0106 |
| 31-40 | 6.0106 |
| 41-50 | 6.3116 |
| 51-60 | 6.7996 |
| 61-70 | 7.2978 |
| 71-80 | 7.7858 |
| 81-90 | 8.284 |
| 91-100 | 8.7719 |
| 101-120 | 9.2702 |
| 121-140 | 9.7581 |
| 141-160 | 10.2564 |
| 161-180 | 10.7443 |
| 181-200 | 11.2426 |
| 201-250 | 11.7305 |
| 251-300 | 12.2288 |
| 301-350 | 12.7167 |
| 351-400 | 13.215 |
| 401-450 | 13.7029 |
| 451-500 | 14.2012 |
| 501-999999 | 18.146 |
| USUARIO COMERCIAL |
| RANGO M3 | TARIFA |
| 0-5 | 68.4108 |
| 6-10 | 68.4108 |
| 11-20 | 7.7027 |
| 21-30 | 7.7027 |
| 31-40 | 7.7027 |
| 41-50 | 7.983 |
| 51-60 | 8.4605 |
| 61-70 | 8.938 |
| 71-90 | 9.9035 |
| 91-100 | 10.381 |
| 101-120 | 10.8585 |
| 121-140 | 11.3361 |
| 141-160 | 11.8136 |
| 161-180 | 12.2911 |
| 181-200 | 12.7686 |
| 201-250 | 13.2462 |
| 251-300 | 13.7237 |
| 301-350 | 14.2012 |
| 351-400 | 14.6787 |
| 401-450 | 15.1563 |
| 451-500 | 15.6338 |
| 501-550 | 16.5888 |
| 551-600 | 17.5439 |
| 601-650 | 18.4989 |
| 651-700 | 19.454 |
| 701-750 | 20.409 |
| 751-800 | 21.3641 |
| 801-850 | 22.3192 |
| 851-900 | 23.2742 |
| 901-950 | 24.2293 |
| 951-1000 | 25.1843 |
| 1001-1100 | 26.1394 |
| 1101-1200 | 27.0944 |
| 1201-1300 | 28.0495 |
| 1301-1400 | 29.0045 |
| 1401-1500 | 29.9596 |
| 1501-1600 | 30.9146 |
| 1601-1700 | 31.8697 |
| 1701-1800 | 32.8247 |
| 1801-1900 | 33.7902 |
| 1901-999999 | 34.7452 |
| USUARIO INDUSTRIAL |
| RANGO M3 | TARIFA |
| 0-5 | 86.3699 |
| 6-10 | 86.3699 |
| 11-20 | 9.2806 |
| 21-30 | 9.2806 |
| 31-40 | 9.2806 |
| 41-50 | 9.509 |
| 51-60 | 9.8931 |
| 61-70 | 10.2772 |
| 71-80 | 10.6613 |
| 81-90 | 11.0558 |
| 91-100 | 11.4399 |
| 101-120 | 11.824 |
| 121-140 | 12.2081 |
| 141-160 | 12.5922 |
| 161-180 | 12.9763 |
| 181-200 | 13.3707 |
| 201-250 | 13.7548 |
| 251-300 | 14.1389 |
| 301-350 | 14.523 |
| 351-400 | 14.9071 |
| 401-450 | 15.2912 |
| 451-500 | 15.6857 |
| 501-550 | 17.2221 |
| 551-600 | 18.0007 |
| 601-650 | 18.7688 |
| 651-700 | 19.537 |
| 701-750 | 20.3156 |
| 751-800 | 21.0838 |
| 801-850 | 21.852 |
| 851-900 | 22.6306 |
| 901-950 | 23.3988 |
| 951-1000 | 24.167 |
| 1001-1100 | 24.9455 |
| 1101-1200 | 25.7137 |
| 1201-1300 | 26.4819 |
| 1301-1400 | 27.2605 |
| 1401-1500 | 28.0287 |
| 1501-1600 | 28.7969 |
| 1601-1700 | 29.5755 |
| 1701-1800 | 30.3437 |
| 1801-1900 | 31.1119 |
| 1901-999999 | 31.1119 |
Así mismo se aplicará el cobro por cada metro cúbico de agua servida un porcentaje equivalente al 50%, por concepto del servicio de alcantarillado sanitario de acuerdo a lo señalado por el Artículo 143 del ordenamiento legal que nos rige.
ATENTAMENTE.
ING. CARLOS MANUEL MONTIEL SAEB.
GERENTE GENERAL.
Ultima actualización: 17/02/2012